
| Register now | |
University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) are pleased to invite you to attend The Second Belt and Road International Conference on Advancing Population Brain Health through Brain-Apparatus Communication that will be held in Chengdu, China from September 3rd to September 5th, 2026.
The conference's topic is to Innovation Brain-Apparatus Communication for Synergistic Convergence and Development.
The local organizing committee is honored to welcome you to the conference. Chengdu will play a very important role in the development of brain science. We look forward to your participation and involvement.
Keynote (in alphabetical order by name)
Speaker | Affiliation | Topic |
Beatrice de Gelder | Maastricht University | Investigating Social Interaction with Immersive Technologies: Neural and Bodily Signatures of Presence |
Bharat Biswal | New Jersey Institute of Technology / Univerisity of Electronic Science and Technology of China | The Present, the Past and the Future of Resting-state Functional Magnetic Resonance Imaging |
Fabio Babiloni | University Sapienza - Rome | Estimating human mental states during real-life activities by passive brain computer interfaces |
Jens Haueisen | Technische Universität Ilmenau | Dry electrodes for mobile electroencephalography |
Lin Lu | Shandong First Medical University | TBD |
Mitchell Valdes-Sosa | Cuban Neurosciences Center | Predicting Drug and Brain-Apparatus Interactions Using Quantitative Systems Pharmacology |
Pedro Valdes-Sosa | Univerisity of Electronic Science and Technology of China | The Architecture of EEG Rhythms: From Lifespan Networks to Nonlinear and Molecular Mechanisms |
Qingming Luo | Hainan University | Visualizing Brain-wide Networks at Single-Neuron Resolution with Brain-wide Positioning System |
Tianzi Jiang | Institute of Automation, Chinese Academy of Science | Brainnetome Atlas-Guided New Generation Brain-Computer Interface Methods and Devices |
Symposium
No | Topic | Speakers | Affiliation | |
1 | Sleep Mechanisms and Sleep Regulation | Chairs | Fengyu Cong | Dalian University of Technology |
Xu Lei | Southwest University | |||
Speakers | Yun Li | Shantou University | ||
Bin Zhang | Southern Medical University | |||
Jihui Yu | Guangzhou Medical University | |||
Huan Yu | Fudan University | |||
Wang Jie | Shanghai Jiao Tong University | |||
2 | BCI Encoding and Decoding 1 | Chairs | Chen Xun | University of Science and Technology of China |
Peng Xu | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Speakers | Zhang Daoqiang | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | ||
Wu Xia | Beijing Institute of Technology | |||
Yan Tianyi | Beijing Institute of Technology | |||
Yang Li | Beihang University | |||
Wei Wu | Shanghai Jiao Tong University | |||
3 | BCI Encoding and Decoding 2 | Chairs | Yueming Wang | Zhejiang University |
Jin Jing | East China University of Science and Technology | |||
Speakers | Badong Chen | Xi’an Jiaotong University | ||
Wenming Zheng | Southeast University | |||
Huiguang He | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | |||
Wu Dongrui | Huazhong University of Science and Technology | |||
Zhuliang Yu | South China University of Technology | |||
Kong Wanzeng | Hangzhou Dianzi University | |||
4 | Closed-Loop Neuromodulation for Depression | Chairs | Tianzi Jiang | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
Cheng Luo | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Guojian Yan | The Clinical Hospital of Chengdu Brain Science Institute, University of Electronic Science and Technology of China | |||
Speakers | Manli Huang | The First Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine | ||
Yi Zhenghui | Shanghai Mental Health Center | |||
Jianxun Ren | Changping Laboratory | |||
Shumao Xu | Institute of Science and Technology for Brain-Inspired Intelligence, Fudan University / Huashan Hospital, Fudan University | |||
Luo Na | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | |||
Sisi Jiang | University of Electronic Science and Technology of China | |||
5 | Emerging Technologies in Brain-Computer Interfaces | Chairs | Dong Ming | Tianjin University |
Minpeng Xu | Tianjin University | |||
Speakers | Deling Li | Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University | ||
Chengbo Liu | Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | |||
Ning Jiang | West China Hospital Sichuan University | |||
Guohui Lu | The First Affiliated Hospital of Nanchang University | |||
Enming Song | Fudan University | |||
Fengyan Liang | Hainan University | |||
6 | Digital Twin Brain and Neuromodulation | Chair | Daqing Guo | University of Electronic Science and Technology of China |
Speakers | Wenlian Lu | Fudan University | ||
Songting Li | Shanghai Jiao Tong University | |||
Chen Liu | Tianjin University | |||
Lianchun Yu | Lanzhou Center for Theoretical Physics | |||
Daqing Guo | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Xuhui Huang | Taiyuan University of Technology | |||
7 | Autism Mechanisms and Neuromodulation | Chair | Xujun Duan | University of Electronic Science and Technology of China |
Speakers | Li-Xia Yuan | The Affiliated Hospital of Hangzhou Normal University | ||
Qiyun Huang | South China University of Technology | |||
Miao Cao | Fudan University | |||
Xiaolong Shan | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Yidong Shen | The Second Xiangya Hospital of Central South Uinversity | |||
8 | Brain Mechanisms of Emotion and Neuromodulation | Chairs | Yuejia Luo | Beijing Normal University |
Jiajin Yuan | Sichuan Normal University | |||
Speakers | Tifei Yuan | Shanghai Jiaotong University | ||
Shaozheng Qin | Beijing Normal University | |||
Li Yi | Peking University | |||
Dandan Zhang | Sichuan Normal University | |||
Yanmei Wang | East China Normal University | |||
Xue Xia | University of Health and Rehabilitation Sciences | |||
9 | AI-Enabled Affective Computing and Emotion Regulation Interventions | Chairs | Benjamin Becker | The University of Hong Kong |
Shaozheng Qin | Beijing Normal University | |||
Speakers | Li Zhang | Shenzhen University | ||
Shuxia Yao | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Dan Zhang | Tsinghua University | |||
Xiao Xiao | Fudan University | |||
10 | Children's EEG and Brain Health Maintenance | Chairs | Yan Song | Beijing Normal University |
Li Liu | Beijing Normal University | |||
Speakers | Li Liu | Beijing Normal University | ||
Xu Lei | Southwest University | |||
Xiujie Yang | Beijing Normal University | |||
Jialiang Guo | Beijing Normal University | |||
Dongwei Li | Beijing Normal University | |||
Yuanjun Kong | Central China Normal University | |||
11 | Clinical Value of EEG in Brain Function Assessment and Non‑Invasive Neuromodulation | Chair | Yi Guo | Director of the Neurological Function Center at Tianjin Huanhu Hospital,and Chief Brain Health Expert at Shenzhen New Frontier United Family Hospital |
Speakers | Zhiguo Zhang | Harbin Institute of Technology, Shenzhen | ||
Nan Yan | Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | |||
Zian Pei | Southern University of Science and Technology | |||
Jiang Lin | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Yumei Liu | Shenzhen Zhongnao Yungu Technology Co., Ltd / Shenzhen New Frontier United Family Hospital | |||
12 | Disorders of Consciousness and Brain-Computer Interfaces | Chair | Jianghong He | Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University |
Speakers | Xiuyun Liu | Tianjin University | ||
Jianghong He | Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University | |||
Hong Cheng | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Yang Bai | Affiliated Rehabilitation Hospital of Nanchang University | |||
Qiuyou Xie | Zhujiang Hospital, Southern Medical University | |||
Fei Wang | South China Normal University | |||
Hang Guo | Department of Anesthesiology, The Seventh Medical Center of Chinese PLA General Hospital | |||
13 | Neuromodulation for Psychiatry Disorders | Chairs | Kai Wang | Anhui Medical University |
Gong-Jun Ji | Anhui Medical University | |||
Speakers | Yuxiao Yang | Zhejiang University | ||
Ningfei Li | Northwestern Polytechnical University | |||
Qinghua He | Southwest University | |||
Wei Liao | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Haijun Duan | Shaanxi Normal University | |||
14 | Digital Diagnosis and Treatment Integrating Brain-computer Interfaces | Chairs | Dong Wen | University of Science and Technology Beijing |
Yunfa Fu | Kunming University of Science and Technology | |||
Speakers | Dong Wen | University of Science and Technology Beijing | ||
Yunfa Fu | Kunming University of Science and Technology | |||
Peng Ding | The First Affiliated Hospital of Kunming Medical University | |||
Yu Sun | Zhejiang University | |||
Jin Xu | Xi’an Jiaotong University | |||
Haixian Wang | Southeast University | |||
15 | Brain Information Acquisition and Brain Health | Chairs | Guoxing Wang | Shanghai Jiaotong University |
Tiejun Liu | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Speakers | Kunpeng Gao | Donghua University | ||
Liang Qi | Shanghai Jiao Tong University | |||
Yifan Chen | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Fu Li | Xidian University | |||
Jiaxin Xie | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Jing Li | Tianjin University of Technology | |||
16 | Neural Interactions between Perception and Action: From Embodied Cognition to Brain-Computer Interfaces | Chairs | Antao Chen | School of Psychology, Shanghai Jiao Tong University |
Qiang Liu | Sichuan Normal University | |||
Speakers | Binglei Zhao | Shanghai Jiao Tong University | ||
Lihui Wang | Shanghai Jiao Tong University | |||
Juan Chen | South China Normal University | |||
Qiang Liu | Sichuan Normal University | |||
Xiaowei Ding | Sun Yat-sen University | |||
17 | Impact of Scalp EEG Referencing Techniques on Brain Disorder Inference and Cognitive Assessment | Chairs | Ling Li | University of Electronic Science and Technology of China |
Tian Yin | Chongqing University of Posts and | |||
Speakers | Tian Yin | Chongqing University of Posts and | ||
Zhenlan Jin | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Jun-Peng Zhang | Sichuan University | |||
Min Wang | Guizhou Medical University | |||
LiangLiang Hu | Chongqing University of Education | |||
18 | Neuroscience and Regulation of Music | Chairs | Yi Du | Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences |
Yun Nan | Beijing Normal University | |||
Speakers | Yi Du | Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences | ||
Yun Nan | Beijing Normal University | |||
Jing Lu | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Xiaochu Zhang | University of Science and Technology of China | |||
Ke Chen | University of Electronic Science and Technology of China | |||
19 | Chinese Medicine and Brain-Machine Interaction | Chairs | Peijing Rong | Institute of Basic Clinical Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences |
Dan Wang | Chongqing University of Chinese Medicine | |||
Speakers | Jian Kong | Harvard Medical School / Mass General Research Institute | ||
Peijing Rong | Institute of Basic Clinical Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences | |||
Shenbin Liu | Fudan University | |||
Lijun Bai | Xi'an Jiaotong University | |||
Dan Wang | Chongqing University of Chinese Medicine | |||
20 | Brain-Computer Interface Foundation Model and Tool Platform | Chairs | Bao-Liang Lu | Shanghai Jiao Tong University |
Wei-Long Zheng | Shanghai Jiao Tong University | |||
Speakers | Meng Li | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences | ||
Wei-Long Zheng | Shanghai Jiao Tong University | |||
Jiquan Wang | Zhejiang University | |||
Zongtan Zhou | National University of Defense Technology | |||
Li Dong | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Jie Mei | Tianjin University | |||
21 | Brain Aging and Neuromodulation | Chairs | Bing Zhang | Nanjing Drum Tower Hospital |
Tao Zhang | Xihua University | |||
Speakers | Dongsheng Zhou | Affiliated Kangning Hospital of Ningbo University | ||
Ying Han | Xuanwu Hospital, Capital Medical University | |||
Dan Wu | Chongqing University of Posts and Telecommunications | |||
Lin Huang | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Jinghua Wang | The Affiliated Hospital of Hangzhou Normal University | |||
Bing Zhang | Nanjing Drum Tower Hospital | |||
22 | Forum on Frontiers of Brain-Heart Interaction Theory and Technology | Chairs | Xiuling Liu | Hebei University |
Shijie Zhao | Northwestern Polytechnical University | |||
Speakers | Xiaolin Chen | Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University | ||
Peng Xiong | Hebei University | |||
Qing Jiao | Shandong First Medical University | |||
Yun Qin | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Henggui Zhang | Beijing Academy of Artificial Intelligence | |||
23 | Brain-computer Interfaces Standardization | Chairs | Yuntao Yu | China Electronics Standardization Institute (CESI) |
Gang Pan | Zhejiang University | |||
Speakers | Taehwa Han | Yonsei University Hospital, Seoul (YUHS) | ||
Jiahui Pan | South China Normal University | |||
Nicola Moccaldi | University of Naples Federico II, Naples, Italy | |||
Jacek Eisler | TÜV SÜD | |||
24 | Brain-Computer Interface Industry Development Forum | Chairs | Yuanqing Li | South China University of Technology |
Bo Hong | Tsinghua University | |||
Speakers | Quanying Liu | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | ||
Kai Wu | South China University of Technology | |||
Tianyou Yu | South China University of Technology | |||
Banghua Yang | Shanghai University | |||
25 | Best Papers from Brain-Apparatus Communication: A Journal of Bacomics | Chairs | Yangsong Zhang | Southwest University of Science and Technology |
Speakers | Hongtao Wang | Wuyi University | ||
Dan Wu | Chongqing University of Posts and Telecommunications | |||
Fan Xu | Chengdu Medical College | |||
Peiyang Li | Chongqing University of Posts and Telecommunications | |||
Tao Zhang | Xihua University | |||
26 | New Paradigms and Applications of Non-invasive Brain-Computer Interfaces | Chairs | Xiaorong Gao | Tsinghua University |
Yijun Wang | Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences | |||
Speakers | Xiaopeng Si | Tianjin University | ||
Xiaogang Chen | Institute of Biomedical Engineering, Chinese Academy of Medical Sciences | |||
Fangzhou Xu | Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences) | |||
Shuang Qiu | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | |||
Yike Sun | Beihang University | |||
Yue Dong | Suzhou Nianji Intelligent Technology Co.,Ltd | |||
27 | Brain-Embodied Intelligence Collaboration | Chairs | Luzheng Bi | Beijing Institute of Technology |
Songyun Xie | Northwestern Polytechnical University | |||
Speakers | Guanghua Xu | Xi’an Jiaootng University | ||
Jianjun Meng | Shanghai Jiao Tong University | |||
Xinzhou Xie | Northwestern Polytechnical University | |||
Weijie Fei | Beijing Institute of Technology | |||
Jiarong Wang | Beijing Institute of Technology | |||
28 | Brain-Limb Interaction Theory and Applications in Rehabilitation | Chairs | Ping Xie | YanShan University |
Lin Meng | Tianjin University) | |||
Speakers | Honghai Liu | Southeast University | ||
Lin Meng | Tianjin University) | |||
Yu Pan | Beijing Tsinghua Changgung Hospital | |||
Gang Liu | Zhengzhou University | |||
Shichun Bao | Shenzhen University of Advanced Technology | |||
Weiqun Wang | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | |||
Xiaoling Chen | Yanshan University | |||
29 | Invasive Neuromodulation and Brain-Computer Interfaces | Chairs | Ningfei Li | Northwestern Polytechnical University |
Lin Shi | Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University | |||
Speakers | Changqing Jiang | Tsinghua University | ||
Ruxiang Xu | Sichuan Provincial People's Hospital, University of Electronic Science and Technology of China | |||
Guang Yang | The First Affliated Hospital of Haerbin Medical University | |||
Yi Yang | Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University | |||
Wei Wang | West China Hospital of Sichuan University | |||
30 | Outstanding Young Scholars Forum 1 | Chairs | Fali Li | University of Electronic Science and Technology of China |
Speakers | Zhen Liang | Shenzhen University | ||
Zhaofei Yu | Peking University | |||
Sha Zhao | Zhejiang University | |||
Han Lv | Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University | |||
Xiao Wang | Anhui University | |||
Yixuan Yuan | Chinese University of Hong Kong | |||
Fali Li | University of Electronic Science and Technology of China | |||
31 | Outstanding Young Scholars Forum 2 | Chair | Weihua Zhao | University of Electronic Science and Technology of China |
Speakers | Yunzhe Liu | Beijing Normal University | ||
Yiheng Tu | University of Chinese Academy Sciences | |||
Ting Xu | Southwest University | |||
Weihua Zhao | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Chong Li | Tsinghua University | |||
32 | Belt and Road Brain Science Forum | Chair | Jing Lu | University of Electronic Science and Technology of China |
Speakers | Francis Tanam Djankpa | University of Cape Coast | ||
Siti Anom Binti Ahmad | Universiti Putra Malaysia | |||
Xianyang Gan | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Chengyu Lin | University of Electronic Science and Technology of China | |||
Wael El-Deredy | University of Valparaíso | |||
Global Brain Consortium (GBC) 2026 General Assembly GBC 2026 Program.pdf